【トリトン水槽価格表】
2026年05月19日更新
こちらは天板くり抜き水槽の価格表になります。
※スマホページの場合は横画面が見やすいです※
スクロールできます
| 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) 板厚(側面)/(底面) | オールクリア | 底黒※1 | 底面・背面黒※1 | 4面黒※1 |
|---|---|---|---|---|
| W900/D450/H450 8/6t | 68,000円 (税込74,800円) | 73,000円 (税込80,300円) | 79,000円 (税込86,900円) | 86,000円 (税込94,600円) |
| W900/D600/H450 8/6t | 79,000円 (税込86,900円) | 86,000円 (税込94,600円) | 91,000円 (税込100,100円) | 100,000円 (税込110,000円) |
| W900/D600/H600 10/8t | 120,000円 (税込132,000円) | 130,000円 (税込143,000円) | 140,000円 (税込154,000円) | 160,000円 (税込176,000円) |
| W1200/D450/H450 8/6t | 83,000円 (税込91,300円) | 90,000円 (税込99,000円) | 98,000円 (税込107,800円) | 110,000円 (税込121,000円) |
| W1200/D600/H450 ※2 8/6t | 65,000円 (税込71,500円) | 75,000円 (税込82,500円) | 85,000円 (税込93,500円) | 95,000円 (税込104,500円) |
| W1200/D600/H600 10/8t | 150,000円 (税込165,000円) | 160,000円 (税込176,000円) | 180,000円 (税込198,000円) | 190,000円 (税込209,000円) |
| W1200/D600/H600 13/10t【推奨】 | 200,000円 (税込220,000円) | 220,000円 (税込242,000円) | 230,000円 (税込253,000円) | 250,000円 (税込275,000円) |
| W1200/D750/H600 13/10t | 230,000円 (税込253,000円) | 250,000円 (税込275,000円) | 270,000円 (税込297,000円) | 280,000円 (税込308,000円) |
| W1200/D900/H600 13/10t | 260,000円 (税込286,000円) | 280,000円 (税込308,000円) | 290,000円 (税込319,000円) | 320,000円 (税込352,000円) |
| W1200/D900/H600 15/10t【OF推奨】 | 290,000円 (税込319,000円) | 310,000円 (税込341,000円) | 340,000円 (税込374,000円) | 380,000円 (税込418,000円) |
| W1200/D900/H600 15/13t【推奨】 | 310,000円 (税込341,000円) | 340,000円 (税込374,000円) | 370,000円 (税込407,000円) | 410,000円 (税込451,000円) |
| W1500/D600/H450 10/8t | 150,000円 (税込165,000円) | 160,000円 (税込176,000円) | 180,000円 (税込198,000円) | 190,000円 (税込209,000円) |
| W1500/D600/H600 10/8t | 180,000円 (税込198,000円) | 200,000円 (税込220,000円) | 210,000円 (税込231,000円) | 230,000円 (税込253,000円) |
| W1500/D600/H600 13/10t【推奨】 | 250,000円 (税込275,000円) | 260,000円 (税286,000込円) | 280,000円 (税込308,000円) | 300,000円 (税込330,000円) |
| W1500/D750/H600 13/10t | 280,000円 (税込308,000円) | 300,000円 (税込330,000円) | 320,000円 (税込352,000円) | 340,000円 (税込374,000円) |
| W1500/D900/H600 13/10t | 300,000円 (税込330,000円) | 330,000円 (税込363,000円) | 350,000円 (税込385,000円) | 370,000円 (税込407,000円) |
| W1500/D900/H600 15/10t【OF推奨】 | 340,000円 (税込374,000円) | 370,000円 (税込407,000円) | 400,000円 (税込440,000円) | 440,000円 (税込484,000円) |
| W1500/D900/H600 15/13t【推奨】 | 370,000円 (税込407,000円) | 410,000円 (税込451,000円) | 440,000円 (税込484,000円) | 480,000円 (税込528,000円) |
| W1800/D600/H450 10/8t | 170,000円 (税込187,000円) | 190,000円 (税込209,000円) | 200,000円 (税込220,000円) | 210,000円 (税込231,000円) |
| W1800/D600/H600 10/8t | 210,000円 (税込231,000円) | 220,000円 (税込242,000円) | 240,000円 (税込264,000円) | 260,000円 (税込286,000円) |
| W1800/D600/H600 13/10t【推奨】 | 280,000円 (税込308,000円) | 300,000円 (税込330,000円) | 320,000円 (税込352,000円) | 340,000円 (税込374,000円) |
| W1800/D750/H600 13/10t | 320,000円 (税込352,000円) | 340,000円 (税込374,000円) | 370,000円 (税込407,000円) | 390,000円 (税込429,000円) |
| W1800/D750/H600 15/10t【OF推奨】 | 360,000円 (税込396,000円) | 390,000円 (税込429,000円) | 420,000円 (税込462,000円) | 460,000円 (税込506,000円) |
| W1800/D750/H600 15/13t【推奨】 | 390,000円 (税込429,000円) | 420,000円 (税込462,000円) | 460,000円 (税込506,000円) | 500,000円 (税込550,000円) |
| W1800/D750/H750 15/13t | 450,000円 (税込495,000円) | 480,000円 (税込528,000円) | 550,000円 (税込605,000円) | 600,000円 (税込660,000円) |
| W1800/D750/H750 20/13t【OF推奨】 | 590,000円 (税込649,000円) | 630,000円 (税込693,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D750/H750 20/15t【推奨】 | 600,000円 (税込660,000円) | 670,000円 (税込737,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D900/H600 13/10t | 350,000円 (税込385,000円) | 380,000円 (税込418,000円) | 400,000円 (税込440,000円) | 420,000円 (税込462,000円) |
| W1800/D900/H600 15/10t【OF推奨】 | 390,000円 (税込429,000円) | 420,000円 (税込462,000円) | 460,000円 (税込506,000円) | 500,000円 (税込550,000円) |
| W1800/D900/H600 15/13t【推奨】 | 420,000円 (税込462,000円) | 470,000円 (税込517,000円) | 510,000円 (税込561,000円) | 550,000円 (税込605,000円) |
| W1800/D900/H750 15/13t | 490,000円 (税込539,000円) | 530,000円 (税込583,000円) | 600,000円 (税込660,000円) | 660,000円 (税込726,000円) |
| W1800/D900/H750 20/13t【OF推奨】 | 640,000円 (税込704,000円) | 690,000円 (税込759,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D900/H750 20/15t【推奨】 | 660,000円 (税込726,000円) | 730,000円 (税込803,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D900/H900 20/15t | 750,000円 (税込825,000円) | 820,000円 (税込902,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D1000/H600 15/13t | 470,000円 (税込517,000円) | 520,000円 (税込572,000円) | 560,000円 (税込616,000円) | 610,000円 (税込671,000円) |
| W1800/D1000/H750 15/13t | 540,000円 (税込594,000円) | 590,000円 (税込649,000円) | 650,000円 (税込715,000円) | 720,000円 (税込792,000円) |
| W1800/D1000/H750 20/13t【OF推奨】 | 700,000円 (税込770,000円) | 760,000円 (税込836,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D1000/H750 20/15t【推奨】 | 720,000円 (税込792,000円) | 810,000円 (税込891,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D1000/H900 20/15t | 820,000円 (税込902,000円) | 900,000円 (税込990,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W1800/D1000/H1000 20/15t | 880,000円 (税込968,000円) | 960,000円 (税込1,056,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W2000/D750/H600 15/13t | 630,000円 (税込693,000円) | 690,000円 (税込759,000円) | 720,000円 (税込792,000円) | 740,000円 (税込814,000円) |
| W2000/D900/H600 15/13t | 690,000円 (税込759,000円) | 760,000円 (税込836,000円) | 790,000円 (税込869,000円) | 820,000円 (税込902,000円) |
| W2400/D900/H600 15/13t | 780,000円 (税込858,000円) | 870,000円 (税込957,000円) | 910,000円 (税込1,001,000円) | 940,000円 (税込1,034,000円) |
| W2400/D900/H600 20/13t【OF推奨】 | 900,000円 (税込990,000円) | 980,000円 (税込1,078,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W2400/D900/H600 20/15t【推奨】 | 970,000円 (税込1,067,000円) | 1,050,000円 (税込1,155,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W2400/D900/H900 20/15t | 1,260,000円 (税込1,386,000円) | 1,340,000円 (税込1,474,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W3000/D600/H600 20/15t | 980,000円 (税込1,078,000円) | 1,030,000円 (税込1,133,000円) | 設定無し | 設定無し |
| W3000/D750/H600 20/15t | 1,080,000円 (税込1,188,000円) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
| W3000/D750/H750 20/15t | 1,240,000円 (税込1,364,000円) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
| W3000/D900/H900 20/15t | 1,520,000円 (税込1,672,000円) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
| W3000/D1000/H1000 20/15t | 1,770,000円 (税込1,947,000円) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
【リフジウム水槽】
スクロールできます
| 幅(W)×奥行(D)×高さ(H) 板厚(側面)/(底面) | オールクリア | 底面黒板 | 底面白板 (8/10t) | 専用蓋(塩ビ製3t) |
|---|---|---|---|---|
| W1200/D250/H200 8/6t | 55,000円 (税込60,500円) | 60,000円 (税込66,000円) | 70,000円 (税込77,000円) | ¥6,000 (税込6,600円) |
| W1500/D250/H200 8/6t | 70,000円 (税込77,000円) | 75,000円 (税込82,500円) | 85,000円 (税込93,500円) | ¥7,000 (税込7,700円) |
| W1800/D250/H200 8/6t | 80,000円 (税込88,000円) | 85,000円 (税込93,500円) | 100,000円 (税込110,000円) | ¥8,000 (税込8,800円) |
- すべての水槽が弊社デザインの天板くり抜き仕様となっております。(リブ仕様はこちら)
- 上記価格表は水槽単体の価格となっており、水槽蓋はオプションとなっております。
- 上記サイズ以外もオーダー製作可能です。
- その他サイズは別途お見積りいたします。(1mm単位で製作可能)
- 製造上、5mm前後の誤差がございます。
- ※1色板は黒板・白板・青板がございます。
- ※1黒板以外は別途お見積りいたします。
- ※2W1200/D600/H450 8/6tのみ、特別価格となっております。
- 白板・青板は10t のみ
- 色板は艶消し板が標準(艶有りも同価格)
- 納期:約1.5ヶ月(連休や祝日等で多少前後致します)
- 全国発送可能
- 自社配送可能・設置可能 ◎詳しくはお問い合わせください。
【各種オプション料金】
| 天板くり抜き専用蓋 | 別途お見積り |
|---|---|
| オーバーフロー加工(給水・排水) | 15,000円~(税込16,500円~) |
| オーバーフロー加工(アクリル三重管) | 38,000円~(税込41,800円~) |
| はめ込み式コーナーカバー (白色・黒色) オススメ度: | 18,000円~(税込19,800円~) |
| 飛び出し防止ボルト加工 (アルミ製ロゴプレート) オススメ度: | 18,500円~(税込20,350円~) |
| 餌窓加工(スライド式) オススメ度: | 標準サイズ:3,000円(税込3,300円) 大サイズ :6,000円(税込6,600円) ※餌窓加工は塩ビ製の蓋のみ加工が可能です。 ※蓋のサイズによって大サイズでの施工が出来ない場合がございます。 |
| リブ穴加工 オススメ度: | 3,000円(税込3,300円)/1箇所 |
| R加工(天板内側) オススメ度: | 18,500円(税込20,350円) ※加工は水槽板厚13t以上からになります。 |
| R加工(水槽外側) オススメ度: | 18,500円(税込20,350円) ※底面の加工は除きます。 |
| カッティングシート施工 (黒色・白色・青色) | 各色10cm単位(幅1m) 300円(税込330円) 施工賃 3,000円~(税込3,300円~) ※水槽内側への施工は致しません。 |
| 一体型鉄製水槽台 | 1200用 W1200/D600/~H1000 25/40角 68,000円(税込74,800円) 1500用 W1500/D600/~H1000 26/50角 89,000円(税込97,900円) 1800用 W1800/D600/~H1000 30/60角 110,000円(税込121,000円) ※D600を超えるサイズは別途お見積りいたします。 |
| 組立式鉄製水槽台 | 別途お見積り ※搬入経路上の懸念がない場合、一体型鉄製水槽台をご案内させていただいております。 |
| 耐水板 | 4,000円(税込4,400円)/枚 (通常3枚使用) |
| オリジナル高級化粧板 | 要相談 |
| 塩ビ製上部フィルター ~天板くり抜き水槽専用品~ | 600用 :W600/D220/H200 30,000円(税込33,000円) 900用 :W900/D220/H200 32,000円(税込35,200円) 1200用:W1200/D220/H200 40,000円(税込44,000円) 1500用:W1500/D220/H200 49,000円(税込53,900円) 1800用:W1800/D220/H200 57,000円(税込62,700円) 上部接続用ホースセット (ホースバンド付き) 2,000円(税込2,200円) 上部フィルターD250仕様 ※水槽奥行601以上のみ +5,000円(税込5,500円) ※水槽奥行が600mmを超える水槽では、上部フィルターの奥行が250mmでの製作となります。 ※D250以下はシングルシャワー ※標準は黒色になります。 ※Rio+シリーズ・REI-SEA製ポンプ対応 ※その他ご希望の仕様・サイズで製作可能 |
| 【NEW】 ウールボックス付上部フィルター | 【900・1200・1500・1800用】 天板くり抜き水槽専用上部フィルター価格より +12,000円(税込13,200円) ※上部フィルター奥行220・250仕様の場合 ※ウールボックス付上部Fは専用品となっており、従来型の上部Fには取り付けができません。 ※標準は黒色になります。 ※REI-SEA製 たて型ポンプはご使用いただけません。 ※W900未満の上部フィルターにはご使用いただけません。 |
| 【ウールボックス付】アクリル製濾過槽 ~オーバーフロー水槽用~ | W600/D450/H400 8/6t 85,000円(税込93,500円) W900/D450/H400 8/6t 109,000円(税込119,900円) W900/D600/H400 8/6t 128,000円(税込140,800円) W1200/D450/H400 8/6t 135,000円(税込148,500円) W1200/D600/H400 8/6t 156,000円(税込171,600円) W1500/D600/H400 8/6t 189,000円(税込207,900円) W1800/D600/H400 8/6t 217,000円(税込238,700円) 標準は2層式(ポンプ室・濾過室) ※W1500以上は標準3層式 ※層数の追加可能(別途費用) ※給水呼び込みは標準装備 ◎ウールボックス付き ※標準はW250/H150 溢れ防止仕切り付 新水垂れ流しソケット 5,000円(税込5,500円) |


