【トリトン水槽価格表】
2024年11月11日更新
こちらは天板くり抜き水槽の価格表になります。
※スマホページの場合は横画面が見やすいです※
スクロールできます
幅(W)×奥行(D)×高さ(H) 板厚(側面)/(底面) | オールクリア | 底黒※1 | 底面・背面黒※1 | 4面黒※1 |
---|---|---|---|---|
W900/D450/H450 8/6t | ¥50,000 (税込55,000) | ¥52,000 (税込57,200) | ¥58,000 (税込63,800) | ¥62,000 (税込68,200) |
W900/D600/H450 8/6t | ¥58,000 (税込63,800) | ¥62,000 (税込68,200) | ¥65,000 (税込71,500) | ¥72,000 (税込79,200) |
W900/D600/H600 10/8t | ¥90,000 (税込99,000) | ¥95,000 (税込104,500) | ¥100,000 (税込110,000) | ¥110,000 (税込121,000) |
W1200/D450/H450 8/6t | ¥59,000 (税込64,900) | ¥65,000 (税込71,500) | ¥70,000 (税込77,000) | ¥75,000 (税込82,500) |
8/6t W1200/D600/H450 ※2 | (税込50,380) ¥45,800 | (税込61,380) ¥55,800 | (税込72,380) ¥65,800 | ¥75,800 (税込83,380) |
W1200/D600/H600 10/8t | ¥110,000 (税込121,000) | ¥120,000 (税込132,000) | ¥130,000 (税込143,000) | ¥140,000 (税込154,000) |
W1200/D600/H600 13/10t【推奨】 | ¥150,000 (税込165,000) | ¥160,000 (税込176,000) | ¥170,000 (税込187,000) | ¥180,000 (税込198,000) |
W1200/D750/H600 13/10t | ¥170,000 (税込187,000) | ¥180,000 (税込198,000) | ¥190,000 (税込209,000) | ¥200,000 (税込220,000) |
W1200/D900/H600 13/10t | ¥190,000 (税込209,000) | ¥200,000 (税込220,000) | ¥210,000 (税込231,000) | ¥220,000 (税込242,000) |
W1200/D900/H600 15/13t【推奨】 | ¥220,000 (税込242,000) | ¥250,000 (税込275,000) | ¥260,000 (税込286,000) | ¥290,000 (税込319,000) |
W1500/D600/H450 10/8t | ¥110,000 (税込121,000) | ¥120,000 (税込132,000) | ¥130,000 (税込143,000) | ¥140,000 (税込154,000) |
W1500/D600/H600 10/8t | ¥130,000 (税込143,000) | ¥150,000 (税込165,000) | ¥160,000 (税込176,000) | ¥170,000 (税込187,000) |
W1500/D600/H600 13/10t【推奨】 | ¥180,000 (税込198,000) | ¥190,000 (税込209,000) | ¥200,000 (税込220,000) | ¥210,000 (税込231,000) |
W1500/D750/H600 13/10t | ¥205,000 (税込225,500) | ¥225,000 (税込247,500) | ¥245,000 (税込269,500) | ¥265,000 (税込291,500) |
W1500/D900/H600 13/10t | ¥225,000 (税込247,500) | ¥245,000 (税込269,500) | ¥265,000 (税込291,500) | ¥285,000 (税込313,500) |
W1500/D900/H600 15/13t【推奨】 | ¥270,000 (税込297,000) | ¥300,000 (税込330,000) | ¥320,000 (税込352,000) | ¥350,000 (税込385,000) |
W1800/D600/H450 10/8t | ¥130,000 (税込143,000) | ¥140,000 (税込154,000) | ¥150,000 (税込165,000) | ¥160,000 (税込176,000) |
W1800/D600/H600 10/8t | ¥150,000 (税込165,000) | ¥170,000 (税込187,000) | ¥180,000 (税込198,000) | ¥190,000 (税込209,000) |
W1800/D600/H600 13/10t【推奨】 | ¥205,000 (税込225,500) | ¥225,000 (税込247,500) | ¥245,000 (税込269,500) | ¥265,000 (税込291,500) |
W1800/D750/H600 13/10t | ¥230,000 (税込253,000) | ¥250,000 (税込275,000) | ¥270,000 (税込297,000) | ¥290,000 (税込319,000) |
W1800/D750/H600 15/13t【推奨】 | ¥280,000 (税込308,000) | ¥300,000 (税込330,000) | ¥330,000 (税込363,000) | ¥360,000 (税込396,000) |
W1800/D750/H750 15/13t | ¥320,000 (税込352,000) | ¥350,000 (税込385,000) | ¥380,000 (税込418,000) | ¥410,000 (税込451,000) |
W1800/D750/H750 20/15t【推奨】 | ¥430,000 (税込473,000) | ¥480,000 (税込528,000) | 設定無し | 設定無し |
W1800/D900/H600 13/10t | ¥265,000 (税込291,500) | ¥285,000 (税込313,500) | ¥305,000 (税込335,500) | ¥325,000 (税込357,500) |
W1800/D900/H600 15/13t【推奨】 | ¥300,000 (税込330,000) | ¥340,000 (税込374,000) | ¥370,000 (税込407,000) | ¥390,000 (税込429,000) |
W1800/D900/H750 15/13t | ¥350,000 (税込385,000) | ¥390,000 (税込429,000) | ¥430,000 (税込473,000) | ¥470,000 (税込517,000) |
W1800/D900/H750 20/15t【推奨】 | ¥475,000 (税込522,500) | ¥525,000 (税込577,500) | 設定無し | 設定無し |
W1800/D900/H900 20/15t | ¥550,000 (税込605,000) | ¥600,000 (税込660,000) | 設定無し | 設定無し |
W1800/D1000/H600 15/13t | ¥320,000 (税込352,000) | ¥360,000 (税込396,000) | ¥390,000 (税込429,000) | ¥420,000 (税込462,000) |
W1800/D1000/H750 15/13t | ¥385,000 (税込423,500) | ¥415,000 (税込456,500) | ¥445,000 (税込489,500) | ¥475,000 (税込522,500) |
W1800/D1000/H750 20/15t | ¥540,000 (税込594,000) | ¥570,000 (627,000) | 設定無し | 設定無し |
W1800/D1000/H900 20/15t | ¥565,000 (税込621,500) | ¥625,000 (税込687,500) | 設定無し | 設定無し |
W1800/D1000/H1000 20/15t | ¥625,000 (税込687,500) | ¥675,000 (税込742,500) | 設定無し | 設定無し |
W2000/D750/H600 15/13t | ¥450,000 (税込495,000) | ¥490,000 (税込539,000) | ¥520,000 (税込572,000) | ¥530,000 (税込583,000) |
W2000/D900/H600 15/13t | ¥490,000 (税込539,000) | ¥540,000 (税込594,000) | ¥570,000 (税込627,000) | ¥590,000 (税込649,000) |
W2400/D900/H600 15/13t | ¥560,000 (税込616,000) | ¥620,000 (税込682,000) | ¥650,000 (税込715,000) | ¥670,000 (税込737,000) |
W2400/D900/H600 20/15t【推奨】 | ¥690,000 (税込759,000) | ¥750,000 (税込825,000) | 設定無し | 設定無し |
W2400/D900/H900 20/15t | ¥900,000 (税込990,000) | ¥960,000 (税込1,056,000) | 設定無し | 設定無し |
W3000/D600/H600 20/15t | ¥700,000 (税込770,000) | ¥740,000 (税込814,000) | 設定無し | 設定無し |
W3000/D750/H600 20/15t | ¥770,000 (税込847,000) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
W3000/D750/H750 20/15t | ¥890,000 (税込979,000) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
W3000/D900/H900 20/15t | ¥1,100,000 (税込1,210,000) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
W3000/D1000/H1000 20/15t | ¥1,250,000 (税込1,375,000) | 設定無し | 設定無し | 設定無し |
【リフジウム水槽】
スクロールできます
幅(W)×奥行(D)×高さ(H) 板厚(側面)/(底面) | オールクリア | 底面黒板 | 底面白板 (8/10t) | 専用蓋(塩ビ製3t) |
---|---|---|---|---|
W1200/D250/H200 8/6t | ¥40,000 (税込44,000) | ¥45,000 (税込49,500) | ¥45,000 (税込49,500) | ¥6,000 (税込6,600) |
W1500/D250/H200 8/6t | ¥50,000 (税込55,000) | ¥55,000 (税込60,500) | ¥60,000 (税込66,000) | ¥7,000 (税込7,700) |
W1800/D250/H200 8/6t | ¥55,000 (税込60,500) | ¥60,000 (税込66,000) | ¥70,000 (税込77,000) | ¥8,000 (税込8,800) |
- すべての水槽が弊社デザインの天板くり抜き仕様となっております。(リブ仕様も製作可能)
- 上記サイズ以外もオーダー製作可能です。
- 在庫の有無はお問い合わせください。
- その他サイズは別途御見積致します。(1mm単位で製作可能)
- 製造上、2~3mm程度の誤差がございます。
- ※1色板は黒板・白板・青板がございます。
- ※1黒板以外は別途お見積りいたします。
- ※2W1200/D600/H450 8/6tのみ、特別価格となっております。
- 白板・青板は10t のみ
- 色板は艶消し板が標準(艶有りも同価格)
- 納期約1ヶ月(連休や祝日等で多少前後致します)
- 全国発送可能
- 自社配送可能・設置可能 ◎詳しくはお問い合わせください。
【各種オプション料金】
OF加工(2系統配管・ピストル管仕様) | ¥11,000~(税込12,100~) |
OF加工(三重管仕様) | ¥30,000~(税込33,000~) |
リブ穴開け加工 | ¥3,000(税込3,300)/1箇所 |
R加工 (リブ・フランジ) オススメ度: | ¥18,500(税込20,350) |
R加工 (水槽外側全面) オススメ度: | ¥18,500(税込20,350) |
天板くり抜き専用蓋 | 要相談 |
飛び出し防止ボルト加工 (アルミ製ロゴ入りロック板) オススメ度: | ¥18,500~(税込20,350~) |
スライド式餌窓加工(塩ビ蓋のみ) オススメ度: | ¥3,000(税込3,300) |
はめ込み式コーナーカバー オススメ度: | ¥13,800(税込15,180) |
カッティングシート施工 (黒色・白色・青色) | 各色10cm単位(幅1m) ¥200(税込220) 施工賃 ¥3,000~(税込3,300~) |
組立式鉄製水槽台 | 1200用 (奥行750mm~) 別途お見積り 1500用 W1500/D600/H800 ¥68,000~(税込74,800~) 1800用 W1800/D600/H800 ¥78,000~(税込85,800~) |
一体型鉄製水槽台 | 1200用 W1200/D600/~H1000 ¥40,000(税込44,000) 1500用 W1500/D600/~H1000 ¥55,000(税込60,500) 1800用 W1800/D600/~H1000 ¥68,000(税込74,800) |
【NEW】 トリトンオリジナルキャビネット (一体型鉄製水槽台仕様) | 1200用 W1800/D600/~H900 ¥132,000(税込145,200) |
耐水板 | ¥4,000(税込4,400)/枚 (通常3枚使用) |
オリジナル高級化粧板 | 要相談 |
天板くり抜き水槽専用 上部フィルター (塩ビ製) | 600用(D220・H200) ¥27,000(税込29,700) 900用(D220・H200) ¥29,000(税込31,900) 1200用(D220・H200) ¥36,000(税込39,600) 1500用(D220・H200) ¥45,000(税込49,500) 1800用(D220・H200) ¥52,000(税込57,200) 上部接続用ホースセット (ホースバンド付き) ¥2,000(税込2,200) ※D250以下はシングルシャワー ※標準は黒色となります ※クリア・黒板・白板で製作可能 ※Rio+シリーズ・REI-SEA製ポンプ対応 ※その他ご希望の仕様・サイズで製作可能 |
【NEW】 オリジナルウールボックス付 上部フィルター | 【1200・1500・1800用】 天板くり抜き水槽専用上部フィルター価格より +¥10,000(税込11,000) ※標準は黒色となります ※白色で製作可能 ※REI-SEA製 たて型ポンプはご使用いただけません ※W900以下の上部フィルターはご使用いただけません |
アクリル濾過槽 【ウールボックス付き】 | W600/D450/H450 8/6t ¥85,000(税込93,500) W900/D450/H450 8/6t ¥100,000(税込110,000) W900/D600/H400 8/6t ¥117,000(税込128,700) W1200/D450/H450 8/6t ¥117,000(税込128,700) W1200/D600/H400 8/6t ¥135,000(税込148,500) W1500/D600/H400 8/6t ¥164,000(税込180,400) W1800/D600/H400 8/6t ¥200,000(税込220,000) W2000/D600/H400 8/6t ¥228,000(税込250,800) 標準は2層式(ポンプ室・濾過室) ※1500以上は標準3層式 ※層数の追加可能(別途費用) ※給水呼び込みは標準装備 |