【アクリル水槽価格表】
※2023年07月22日更新※
※スマホページの場合は横画面が見やすいです※
スクロールできます
幅(W)×奥行(D)×高さ(H) 板厚(側面)/(底面) | オールクリア | 底黒 | 底面・背面黒 | 4面黒 |
---|---|---|---|---|
W900/D450/H450 8/6t | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥48,000 |
W900/D600/H450 8/6t | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥60,000 |
W900/D600/H600 10/8t | ¥100,000 | ¥105,000 | ¥110,000 | ¥120,000 |
W1200/D450/H450 8/6t | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥58,000 | ¥63,000 |
W1200/D600/H450 8/6t | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
W1200/D600/H600 10/8t | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | ¥150,000 |
W1200/D750/H600 13/10t | ¥180,000 | ¥190,000 | ¥200,000 | ¥210,000 |
W1200/D900/H600 13/10t | ¥200,000 | ¥210,000 | ¥220,000 | ¥230,000 |
W1500/D600/H450 8/6t | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 |
W1500/D600/H600 10/8t | ¥140,000 | ¥160,000 | ¥170,000 | ¥180,000 |
W1500/D750/H600 13/10t | ¥220,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥280,000 |
W1500/D900/H600 13/10t | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥300,000 |
W1800/D450/H450 8/6t | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 |
W1800/D600/H450 8/6t | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥140,000 |
W1800/D600/H600 10/8t | ¥160,000 | ¥180,000 | ¥190,000 | ¥200,000 |
W1800/D600/H600 13/10t | ¥220,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥280,000 |
W1800/D750/H600 13/10t | ¥250,000 | ¥270,000 | ¥290,000 | ¥310,000 |
W1800/D750/H750 15/13t | ¥350,000 | ¥380,000 | ¥410,000 | ¥440,000 |
W1800/D900/H600 13/10t | ¥280,000 | ¥300,000 | ¥320,000 | ¥340,000 |
W1800/D900/H750 15/13t | ¥380,000 | ¥420,000 | ¥460,000 | ¥500,000 |
W1800/D900/H750 20/15t | ¥520,000 | ¥570,000 | 設定無し | 設定無し |
W1800/D900/H900 20/15t | ¥600,000 | ¥650,000 | 設定無し | 設定無し |
W1800/D1000/H600 13/10t | ¥300,000 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 |
W1800/D1000/H750 15/13t | ¥420,000 | ¥450,000 | ¥480,000 | ¥510,000 |
W1800/D1000/H750 20/15t | ¥590,000 | ¥620,000 | 設定無し | 設定無し |
W1800/D1000/H900 20/15t | ¥620,000 | ¥680,000 | 設定無し | 設定無し |
W1800/D1000/H1000 20/15t | ¥680,000 | ¥730,000 | 設定無し | 設定無し |
W2000/D750/H600 13/13t | ¥350,000 | ¥380,000 | ¥410,000 | ¥440,000 |
W2000/D900/H600 13/13t | ¥420,000 | ¥450,000 | ¥480,000 | ¥510,000 |
W2400/D900/H600 15/13t | ¥580,000 | ¥640,000 | ¥660,000 | ¥680,000 |
W2400/D900/H900 20/15t | ¥950,000 | ¥1,000,000 | 設定無し | 設定無し |
- すべての水槽が弊社デザインの天板くり抜き仕様となっております。(リブ仕様も製作可能)
- 上記サイズもオーダー製作になります。
- 在庫の有無はお問い合わせください。
- その他サイズは別途御見積致します。(1mm単位で製作可能)
- 重合接着の特性上、1~2mm程度の誤差がございます。
- (※1)色板も同価格(価格変動の可能性あり)
- 色板はクリア・黒板・白板・青板がございます。
- 白板は10t のみ
- 色板は艶消し板が標準(艶有りも同価格)
- 納期約1ヶ月(連休や祝日等多少前後致します)
- 全国発送可能
- 自社配送可能(別途配送料)・設置可能(別途設置費用)
【各種オプション料金】
OF加工 | ¥12,000~ |
OF加工(三重管仕様) | ¥30,000~ |
水槽蓋(ポリカor塩ビ) | 要相談 |
飛び出し防止ボルト加工 (アルミ製ロゴ入りロック板) | ¥20,000~ |
スライド式餌窓加工(塩ビ蓋のみ) | ¥3,000- |
コーナーカバー | キスゴム仕様(黒色4個付)¥15,000- はめ込み式¥15,000- |
カッティングシート施工(黒・白・青) | 各色10cm単位(幅1m)¥200- 施工賃¥3,000~ |
組立式鉄製水槽台 | 120cm用(W1200/D600/H800) ¥59,800~ 150cm用(W1500/D600/H800) ¥69,800~ 180cm用(W1800/D600/H800) ¥79,800~ |
オリジナル高級化粧板 | 要相談 |
標準上部フィルター (塩ビ製) | 60cm用(黒)(D220・H200) ¥22,000 90cm用(黒)(D220・H200) ¥25,000 120cm用(黒)(D220・H200) ¥35,000 150cm用(黒)(D220・H200) ¥45,000 180cm用(黒)(D220・H200) ¥55,000 ※D250以下はシングルシャワー ※クリア・黒板・白板で製作可能 ※Rioポンプ・レイシーポンプ対応 ※その他ご希望の仕様・サイズで製作可能 ※上部用ホースセット(ホース+ホースバンド) ¥2,000- |
アクリル濾過槽 【ウールボックス付き】 | W600/D450/H450 8/6t ¥69,800~ W600/D600/H400 8/6t ¥79,800~ W900/D450/H450 8/6t ¥85,000~ W900/D600/H400 8/6t ¥128,000~ W1200/D450/H450 8/6t ¥128,000~ W1200/D600/H400 8/6t ¥148,000~ W1500/D600/H400 8/6t ¥180,000~ W1800/D600/H400 8/6t ¥220,000~ W2000/D600/H400 8/6t ¥250,000~ ※標準は2層式(ポンプ室・濾過室) |



